Реестр НОК https://nok-nark.ru/
Реестр специалистов, прошедших НОК в ЦОК № 74.001
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Профессиональный стандарт/ Наименование профессиональной квалификации |
Регистрационный номер в реестре НОК
|
Дата регистрации в реестре
|
Окончание срока действия
|
|
1. |
Коробейникова Инна Викторовна |
33.00300.01.00000002.21 |
19.03.2018 |
19.03.2021 |
||
2. |
Алексеенко Елена Михайловна |
33.00300.01.00000001.21 |
19.03.2018 |
19.03.2021 |
||
3. |
Кремер Галина Анатольевна |
33.00400.02.00000009.21 |
18.04.2018 |
18.04.2021 |
||
4. |
Субботина Татьяна Михайловна |
33.00400.02.00000008.21 |
18.04.2018 |
18.04.2021 |
||
5. |
Иванова Лилия Андреевна |
33.00300.01.00000003.21 |
24.04.2018 |
24.04.2021 |
||
6. |
Николаева Виолетта Андреевна |
33.00400.02.00000045.21 |
05.07.2018 |
05.07.2021 |
||
7. |
Попова Ольга Сергеевна |
33.00400.02.00000044.21 |
05.07.2018 |
05.07.2021 |
||
8. |
Никитина Наталья Игоревна |
33.00400.02.00000046.21 |
05.07.2018 |
05.07.2021 |
||
9. |
Харитонцева Мария Игоревна |
33.00400.02.00000043.21 |
05.07.2018 |
05.07.2021 |
||
10. |
Ковган Галина Михайловна |
33.00400.02.00000053.21 |
10.09.2018 |
10.09.2021 |
||
11. |
Жданова Оксана Александровна |
33.00400.02.00000052.21 |
10.09.2018 |
10.09.2021 |
||
12. |
Ковалева Дарья Сергеевна |
33.00400.02.00000054.21 |
10.09.2018 |
10.09.2021 |
||
13. |
Нежурко Элла Васильевна |
33.00300.02.00000002.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | ||
14. | Борисенко Алена Николаевна | Мастер по педикюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.02.00000004.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
15. | Решетникова Наталья Александровна | Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) | 33.00300.03.00000004.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
16. | Коробейникова Инна Викторовна | Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) | 33.00300.03.00000002.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
17. | Хрипкова Мария Сергеевна | Мастер по педикюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.02.00000003.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
18. | Лихойван Марина Александровна | Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) | 33.00300.03.00000003.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
19. | Харитонова Галина Александровна | Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) | 33.00300.03.00000001.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
20. | Рябова Полина Сергеевна | Мастер по педикюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.02.00000001.22 | 27.02.2019 | 27.02.2022 | |
21. | Евтина Екатерина Владимировна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000026.22 | 09.04.2019 | 09.04.2022 | |
22. | Панфилова Зульфия Мухаметовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000023.22 | 09.04.2019 | 09.04.2022 | |
23. | Михайлова Светлана Николаевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000028.22 | 09.04.2019 | 09.04.2022 | |
24. | Ганина Светлана Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000025.22 | 09.04.2019 | 09.04.2022 | |
25. | Ансимова Елена Вячеславовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000027.22 | 09.04.2019 | 09.04.2022 | |
26. | Савинская Наталья Тимофеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000024.22 | 09.04.2019 | 09.04.2022 | |
27. | Ахметжанова Диляра Рахимжановна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000010.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
28. | Чистякова Ксения Андреевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000007.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
29. | Подлескина Юлия Константиновна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000004.22 |
06.06.2019 | 06.06.2022 | |
30. | Бенифанд Нина Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000001.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
31. | Варлакова Полина Вадимовна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000009.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
32. | Баженова Лола Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000006.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
33. | Малясова Марина Ивановна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000003.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
34. | Мартынова Дарья Максимовна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000008.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
35. | Селедцова Анастасия Евгеньевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000005.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
36. | Кондронко Дарья Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000002.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
37. | Дейнеко Елена Петровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000023.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
38. | Якоби Марина Владимировна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000020.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
39. | Демкина Ирина Михайловна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000011.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
40. | Вершинина Мария ЮрьевнаВершинина Мария Юрьевна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000008.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
41. | Смехнова Алена Валерьевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000022.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
42. | Гранкина Яна Борисовна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000013.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
43. | Кочеткова Ирина Викторовна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000010.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
44. | Пермякова Екатерина Викторовна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000007.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
45. | Манохина Дания Рафаэльевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000024.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
46. | Шевц Вероника Олеговна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000021.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
47. | Хахалина Ксения Сергеевна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000012.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
48. | Стёпина Лилия Талгатовна |
Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000009.22 | 06.06.2019 | 06.06.2022 | |
49. | Бардина Дарья Андреевна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000018.22 | 01.07.2019 | 01.07.2022 | |
50. | Серова Анастасия Юрьевна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000015.22 | 01.07.2019 | 01.07.2022 | |
51. | Тюц Нина Викторовна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000017.22 | 01.07.2019 | 01.07.2022 | |
52. | Ренева Анна Сергеевна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000014.22 | 01.07.2019 | 01.07.2022 | |
53. | Бочкарёва Ольга Владимировна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000016.22 | 01.07.2019 | 01.07.2022 | |
54. | Мякотина Александра Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000054.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
55. | Потеряхина Ксения Юрьевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000051.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
56. | Никифорова Татьяна Валерьевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000050.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
57. | Нефедова Наталья Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000064.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
58. | Майер Екатерина Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000061.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
59. | Волкова Анастасия Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000058.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
60. | Змазова Дарья Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000065.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
61. | Ширяева Дарья Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000062.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
62. | Брюховских Екатерина Андреевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000059.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
63. | Бондарук Арина Владимировна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000056.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
64. | Плешкова Олеся Евгеньевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000053.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
65. | Христу Тамара Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000068.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
66. | Чевтаева Екатерина Юрьевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000066.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
67. | Шавкунова Кристина Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000063.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
68. | Солодилова Виктория Андреевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000060.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
69. | Ибрагимова Фарида Маратовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000064.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
70. | Заикина Анастасия Павловна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000061.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
71. | Сумарокова Дарья Максимовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000058.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
72. | Безукладнова Светлана Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000055.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
73. | Бондарь Анастасия Владимировна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000052.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
74. | Соловьева Анна Алексеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000067.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
75. | Сенченко Виктория Дмитриевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000065.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
76. | Пяткова Ксения Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000062.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
77. | Павлецова Анастасия Романовна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000059.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
78. | Неустроева Кристина Андреевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000066.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
79. | Водопьянова Ксения Дмитриевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000063.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
80. | Русакова Ксения Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000060.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
81. | Константинова Кристина Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000057.22 | 16.07.2019 | 16.07.2022 | |
82. | Костыко Лада Олеговна | Визажист (4 уровень квалификации) | 33.00100.02.00000001.22 | 23.07.2019 | 23.07.2022 | |
83. | Хареева Татьяна Геннадьевна | Визажист (4 уровень квалификации) | 33.00100.02.00000002.22 | 23.07.2019 | 23.07.2022 | |
84. | Вахитова Светлана Саматовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000081.22 | 13.11.2019 | 13.11.2022 | |
85. | Арутюнян Екатерина Евгеньевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000082.22 | 13.11.2019 | 13.11.2022 | |
86. | Кайда Ирина Ильинична | Мастер по педикюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.02.00000014.22 | 02.12.2019 | 02.12.2022 | |
87. | Кайда Ирина Ильинична | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) |
|
02.12.2019 | 02.12.2022 | |
88. | Сергеева Наталия Павловна | Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) | 33.00300.03.00000011.22 | 02.12.2019 | 02.12.2022 | |
89. | Сергеева Наталия Павловна | Мастер по педикюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.02.00000013.22 | 02.12.2019 | 02.12.2022 | |
90. | Корчагина Юлия Викторовна | Мастер по маникюру (3 уровень квалификации) | 33.00300.01.00000029.22 | 02.12.2019 | 02.12.2022 | |
91. | Асеева Людмила Петровна | Мастер по моделированию и дизайну ногтей (4 уровень квалификации) | 33.00300.03.00000012.22 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | |
92. | Истомина Анастасия Николаевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000014.23 | 18.03.2020 | 18.03.2023 | |
93. | Давлетшина Светлана Михайловна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) |
33.00400.02.00000015.23 | 18.03.2020 | 18.03.2023 | |
94. | Синицкая Владислава Евгеньевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) |
33.00400.02.00000016.23 | 18.03.2020 | 18.03.2023 | |
95. | Ременец Ольга Васильевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) |
33.00400.02.00000017.23 | 18.03.2020 | 18.03.2023 | |
96. | Торопова Екатерина Владиславовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) |
33.00400.02.00000018.23 | 18.03.2020 | 18.03.2023 | |
97. | Павлова Олеся Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000013.23 | 02.07.2020 | 02.07.2023 | |
98. | Лебедева Арина Владимировна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000015.23 | 02.07.2020 | 02.07.2023 | |
99. | Шуралёва Арина Вадимовна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000012.23 | 02.07.2020 | 02.07.2023 | |
100. | Старостина Наталья Владимировна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000014.23 | 02.07.2020 | 02.07.2023 | |
101. | Сафиуллина Елена Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000011.23 | 02.07.2020 | 02.07.2023 | |
102. | Паздырева Дарья Игоревна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000016.23 | 02.07.2020 | 02.07.2023 | |
103. | Логвинова Виктория Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000028.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
104. | Мазеина Ангелина Геннадьевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000025.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
105. | Крамскова Екатерина Вячеславовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000022.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
106. | Крылова Лариса Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000031.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
107. | Ручканова Екатерина Николаевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000028.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
108. | Нурматова Айзада Тынчыбековна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000025.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
109. | Потапова Лилия Андреевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000024.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
110. | Сафиулина Татьяна Минулловна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000021.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
111. | Раимбекова Ангелина Тимуровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000018.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
112. | Прохорова Анастасия Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000027.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
113. | Шишкина Софья Дмитриевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000024.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
114. | Макаров Андрей Дмитриевич | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000021.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
115. | Живайкина Светлана Васильевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000030.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
116. | Балюк Анастасия Александровна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000027.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
117. | Янбулатова Екатерина Анатольевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000023.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
118. | Крупина Юлия Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000020.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
119. | Артеменко Анна Олеговна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000017.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
120. | Беляева Анастасия Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000029.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
121. | Канева Елизавета Игоревна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000026.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
122. | Анкудинова Анастасия Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000023.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
123. | Штейнер Юлия Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000020.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
124. | Щербаков Ярослав Дмитриевич | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000029.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
125. | Педасюк Анна Геннадьевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000026.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
126. | Кочергина Марина Андреевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000022.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
127. | Оглоблина Алёна Игоревна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000019.23 | 07.07.2020 | 07.07.2023 | |
128. | Кузьмина Ольга Алексеевна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000002.23 | 27.07.2020 | 27.07.2023 | |
129. | Кармалова Ксения Александровна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000004.23 | 27.07.2020 | 27.07.2023 | |
130. | Зевакова Екатерина Евгеньевна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000001.23 | 27.07.2020 | 27.07.2023 | |
131. | Гизатуллина Дарья Александровна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000003.23 | 27.07.2020 | 27.07.2023 | |
132. | Стребкова Елена Анатольевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000052.23 | 18.11.2020 | 18.11.2023 | |
133. | Сахибгареева Елена Вилевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000049.23 | 18.11.2020 | 18.11.2023 | |
134. | Смолькова Светлана Павловна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000051.23 | 18.11.2020 | 18.11.2023 | |
135. | Никитина Юлия Константиновна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000048.23 | 18.11.2020 | 18.11.2023 | |
136. | Смаглиева Оксана Валерьевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000050.23 | 18.11.2020 | 18.11.2023 | |
137. | Мазбутова Зарина Норбутовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000047.23 | 18.11.2020 | 18.11.2023 | |
138. | Смирнова Елена Николаевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000070.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
139. | Чиненкова Ирина Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000067.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
140. | Щербак Елена Ивановна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) |
33.00400.02.00000064.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
141. | Кондратьева Светлана Олеговна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000061.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
142. | Леонова Надежда Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000058.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
143. | Савченко Ирина Николаевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000055.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
144. | Лисина Наталья Степановна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000069.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
145. | Подопригора Ирина Ивановна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000066.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
146. | Глызь Любовь Евгеньевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000063.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
147. | Максимец Татьяна Владимировна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000060.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
148. | Логвинова Елена Владимировна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000057.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
149. | Карчкова Ирина Казбековна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000054.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
150. | Дрюкова Лариса Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000068.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
151. | Калистратова Лидия Дмитриевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000065.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
152. | Иванкова Ольга Владимировна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000062.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
153. | Антонова Диана Гарриевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000059.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
154. | Куди Анастасия Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000056.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
155. | Качаловская Ирина Адамовна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000053.23 | 27.11.2020 | 27.11.2023 | |
156. | Дрюкова Лариса Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000076.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
157. | Подопригора Ирина Ивановна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000073.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
158. | Калистратова Лидия Дмитриевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000078.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
159. | Смирнова Елена Николаевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000075.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
160. | Карчкова Ирина Казбековна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000072.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
161. | Чиненкова Ирина Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000077.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
162. | Щербак Елена Ивановна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000074.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
163. | Лисина Наталия Степановна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000079.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
164. | Смирнова Елена Николаевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000075.23 | 02.12.2020 | 02.12.2023 | |
165. | Севостьянова Юлия Денисовна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000002.24 | 12.01.2021 | 02.12.2023 | |
166. | Рыбянцева Кристина Вячеславовна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000005.24 | 12.01.2021 | 02.12.2023 | |
167. | Чута Каролина Сергеевна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000003.24 | 12.01.2021 | 02.12.2023 | |
168. | Арапова Мария Валерьевна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.01.00000002.24 | 12.01.2021 | 02.12.2023 | |
169. | Нагорская Лидия Сергеевна | Закройщик (5 уровень квалификации) | 33.01600.02.00000004.24 | 12.01.2021 | 02.12.2023 | |
170. | Юровская Светлана Александровна |
Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000006.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
171. | Петриляйнен Маргарита Валентиновна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000001.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
172. | Первова Юлия Михайловна |
Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000004.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
173. | Сауэр Мая Александровна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000002.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
174. | Благинина Марина Сергеевна | Парикмахер-модельер (5 уровень квалификации) | 33.00400.02.00000001.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
175. | Спирина Анна Сергеевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) |
33.00400.01.00000004.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
176. | Матвеева Елизавета Дмитриевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000001.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
177. | Коровина Ксения Валентиновна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000003.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 | |
178. | Зайнуллина Диана Равильевна | Парикмахер (4 уровень квалификации) | 33.00400.01.00000002.24 | 15.01.2021 | 15.01.2024 |
Архив событий
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |